ELANTRA SPORT | Mẫu xe | ||||
---|---|---|---|---|---|
1.6 M/T | 1.6 A/T | 2.0 AT | Sport 1.6 T-GDi | ||
Thông số kỹ thuật | Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,570 x 1,800 x 1,450 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,700 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | ||||
Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | 1.6 T-Gdi | ||
Dung tích xi lanh | 1591 | 1999 | 1591 | ||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 128/6,300 | 156/6,200 | 204/6,000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4,850 | 196/4,000 | 265/1,500~4,500 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 50 | ||||
Hộp số | 6 MT | 6 AT | 7DCT | ||
Hệ thống dẫn động | FWD | ||||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | ||||
Hệ thống treo trước | Macpherson | ||||
Hệ thống treo sau | Thanh Xoắn | Độc lập đa điểm | |||
Thông số lốp | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||
Nội thất & Tiện nghi | Vô lăng gật gù, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | • | • | • | |
Taplo siêu sáng | 3.5" đơn sắc | 4.5" LCD màu | 4,5" LCD | ||
Cửa sổ trời | • | • | • | ||
Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | |||
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | • | |||
Sưởi hàng ghế trước | • | • | |||
Điều hòa chỉnh cơ | • | ||||
Điều hòa tự động | • | • | • | ||
Màn hình giải trí, định vị AVN 7" | • | • | • | • | |
USB + AUX + Bluetooth | • | • | • | • | |
Số loa | 6 | ||||
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | • | • | • | • | |
Cửa sổ chỉnh điện 1 chạm an toàn | • | • | • | • | |
Drive mode 3 chế độ | • | • | • | ||
Cửa gió hàng ghế sau | • | • | • | • | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | • | ||||
Gương chống chói ECM | • | ||||
Điều khiển hành trình - Cruise Control | • | • | |||
Dải chắn nắng tối màu kính chắn gió và kính cửa | • | • | • | ||
Trang bị ngoại thất | Cụm đèn pha | Halogen | HID | Bi-Xenon | |
Dải đèn LED chạy ban ngày | • | • | • | • | |
Điều khiển đèn pha tự động | • | • | • | • | |
Đèn sương mù Projector | • | • | • | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | • | • | • | • | |
Gương chiếu hậu gập điện | • | • | • | ||
Cảm biến gạt mưa | • | • | • | ||
Tay nắm cửa mạ Crom | • | • | • | • | |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | • | • | • | • | |
Trang bị an toàn | Chống bó cứng phanh ABS | • | • | • | • |
Cân bằng điện tử ESP | • | • | • | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | • | • | • | ||
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | • | • | • | • | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | • | • | ||
Ổn định chống trượt thân xe VSM | • | • | • | ||
Chìa khóa mã hóa chống trộm | • | • | • | • | |
Hỗ trợ đỗ xe PAS | • | • | |||
Kiếm soát lực kéo TCS | • | • | • | ||
Camera lùi | • | • | • | • | |
Túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 | |
Kiểm soát áp suất lốp | • | • | • | • |
769.000.000 đ
Địa chỉ: 8A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Email: tranminhtientien@gmail.com
Hotline kinh doanh: 091 999 1977
Dịch vụ: 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7; Chủ nhật nghỉ
Bán hàng: 8h -19h từ thứ 2 đến thứ 7; Chủ nhật từ 8h - 16h
Khu vực II:
Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.
Khu vực III:
Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.