D x R x C (mm) | 4,620 x 1,800 x 1,450 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1591 |
Công suất cực đại (Ps) | 128/6,300 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 155/4,850 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 50 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | 6 MT |
Trước | Macpherson |
Sau | Thanh Xoắn |
Thông số lốp | 195/65 R15 |
Gương chiếu hậu gập điện | ● |
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
Cụm đèn pha | Halogen |
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | ● |
Điều hòa chỉnh tay | ● |
Cảm biến lùi | ● |
Châm thuốc + Gạt tàn | ● |
Thông số | 1.6 MT | 1.6 AT | 2.0 AT | Sport 1.6 T-GDi |
---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT | ||||
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||||
- Tay nắm cửa mạ crom | ● | ● | ● | ● |
ĐÈN PHA | ||||
- Đèn LED định vị ban ngày | ● | ● | ● | ● |
- Điều khiển đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | ||||
- Gương hậu gập điện, chỉnh điện, báo rẽ | ● | ● | ● | ● |
GẠT MƯA | ||||
- Cảm biến gạt mưa | - | ● | ● | ● |
NỘI THẤT | ||||
TRANG BỊ TRONG XE | ||||
- Sạc không dây chuẩn Qi | - | - | ● | ● |
- Điều khiển hành trình Cruise Control | - | - | ● | ● |
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||||
- Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 |
- Hệ thống giải trí | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 |
VÔ LĂNG | ||||
- Sưởi vô lăng | - | - | ● | - |
- Bọc da vô lăng và cần số | ● | ● | ● | ● |
GHẾ | ||||
- Cửa gió hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA | ||||
- Điều hòa tự động 2 vùng độc lập, lọc khí ion | - | ● | ● | ● |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||||
- Lẫy chuyển số trên vô lăng | - | - | - | ● |
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | ● | ● | ● | ● |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | ||||
- Màn hình cảm ứng | 7 inch | 7 inch | 7 inch | 7 inch |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||||
- Chất liệu bọc ghế | Nỉ cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp | Da cao cấp |
TIỆN NGHI | ||||
- Drive Mode | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart | Eco/ Comfort/ Sport/ Smart |
AN TOÀN | ||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | ||||
- Hệ thống chống bó cứng phanh - ABS | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống cân bằng điện tử - ESC | - | ● | ● | ● |
- Cảm biến trước | - | - | ● | ● |
- Cảm biến áp suất lốp | - | ● | ● | ● |
- Hệ thống phân phối lực phanh - EBD | ● | ● | ● | ● |
- Hệ thống chống trượt thân xe - VSM | - | ● | ● | ● |
- Hệ thống khởi hành ngang dốc - HAC | - | ● | ● | ● |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO - TCS | ||||
- Hệ thống kiểm soát lực kéo - TCS | - | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | ||||
- Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 7 |
699.000.000 đ
655.000.000 đ
580.000.000 đ
Địa chỉ: 8A Lý Thường Kiệt, Phường 12, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
Email: tranminhtientien@gmail.com
Hotline kinh doanh: 091 999 1977
Dịch vụ: 7h - 17h từ thứ 2 đến thứ 7; Chủ nhật nghỉ
Bán hàng: 8h -19h từ thứ 2 đến thứ 7; Chủ nhật từ 8h - 16h
Khu vực II:
Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.
Khu vực III:
Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.